Proprietà:
- Basso contenuto di sodio (non superiore allo 0,2%)
- Elevata purezza, il contenuto di ossido di alluminio non è inferiore al 99,3%
- Grandi particelle di cristallo, elevata resistenza dei cristalli
- La densità apparente è superiore al normale ossido di alluminio sinterizzato
- Porosità bassa significativa
- Basso assorbimento d’acqua
- Buona resistenza agli shock termici
- Bassa conduttività termica, buone prestazioni di isolamento
- Elevata tenacità
Applicazioni:
I prodotti refrattari realizzati in ossido di alluminio tabulare a basso contenuto di sodio hanno una buona resistenza alla corrosione, all’erosione, agli shock termici, alla pelatura, ecc. e sono adatti a vari campi dell’industria dei refrattari. Inoltre, è anche ampiamente utilizzato nelle industrie ad alta temperatura come la metallurgia, la ceramica industriale, i materiali conduttivi termici e i materiali da costruzione.
Dati tecnici:
Proprietà fisiche tipiche | ||||||||
Peso specifico | 3,96 g/cm3 | |||||||
Densità apparente | 3,55-3,6 g / cm3 | |||||||
Porosità apparente | 2-3% | |||||||
tasso di assorbimento d’acqua | 0,7-1,2% | |||||||
Durezza di Mohs | 9.0 | |||||||
Durezza del nodo | 2000kg/cm3 | |||||||
Conduttività termica | (100℃)0.069 cal/sec cm℃ | |||||||
Capacità termica | (20℃)0.21cal/g/(100℃) | |||||||
Temperatura di fusione | 2050°C | |||||||
massimo temperatura di servizio | minimo 1800 | |||||||
Indice di rifrazione | 1.76 | |||||||
Aspetto esteriore | Granuli bianchi o polvere | |||||||
Composizione chimica (%) | ||||||||
Indice | AL 2 O 3 | SiO 2 | Fe 2 O 3 | Na 2 O | ||||
Valore di garanzia | minimo 99,3 | massimo 0,18 | massimo 0.1 | massimo 0.2 | ||||
Valore tipico | 99.58 | 0.06 | 0.02 | 0,18 | ||||
Indice fisico chiave | ||||||||
Indice | Densità apparente (g/cm3) | Porosità(%) | Tasso di assorbimento d’acqua (%) | |||||
Valore di garanzia | minimo 3,55 | massimo 3.0 | massimo 1.2 | |||||
Valore tipico | 3.61 | 2.05 | 0,68 |
5
Specifica del granulo (millimetro):
Frazione | 0-30 mm, 30-10 mm, 12-6 mm, 10-8 mm, 8-5 mm, 5-3 mm, 3-1 mm, 2-1 mm, 1-0 mm, 1-0,5 mm, 0,5-0,2 mm, 0,5-0 mm, 0,3-0 mm |
Bene | 46mesh-0,60mesh-0,80mesh-0,100mesh-0,120mesh-0,150mesh-0,180mesh-0,200mesh-0,240mesh-0,270mesh-0 |
Reviews
There are no reviews yet.